LED-Beleuchtung
Enterprise
Modell-Typ: ledBeleuchtung · Slot: konstruktion-slot-led · Material-Slot: led
Integrierte Beleuchtung für das Verandadach — wahlweise als Punkt-Strahler, LED-Stripe oder Rahmenbeleuchtung beim Qubus.
tip
Die Farbe des Lichts kommt aus dem Material-Slot led. Der Prop ledFarbe
greift nur, solange diesem Slot kein Material zugewiesen ist.
Grundeinstellungen
| Einstellung | Prop | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| LED Typ | ledTyp | Grundlegende Art der Beleuchtung | 0 = LED-Stripe · 1 = Punkt-Strahler · 2 = Stripe im Qubus-Rahmen |
| Außensparren LED | aussenSparrenLed | LED auch an den äußeren Randsparren montieren | 0 = Nein · 1 = Ja (halbe Helligkeit) |
| LED Farbe | ledFarbe | Farbe des Lichts als Hex-Wert — wird vom Material-Slot led überschrieben | Hex-Farbwert, z.B. #ffffff |
| Helligkeit | intensitaet | Helligkeit des Lichts als Multiplikator | Zahl (Standard 1.5) |
| Montage | montageTyp | Montage relativ zu den Sparren | 0 = aufgebaut (unter den Sparren) · 1 = eingebaut (in die Sparren versetzt) |
| Glow-Effekt | bloomAn | Weicher Lichtschein um die Leuchte | 0 = aus · 1 = an |
| Glow-Stärke | bloomStaerke | Größe und Helligkeit des Lichtscheins als Multiplikator | Zahl |
| Kegel-Helligkeit | kegelHelligkeit | Helligkeit des sichtbaren Lichtkegels unter dem Strahler | 0–1 |
Nur für Strahler
| Einstellung | Prop | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| Jeden n-ten Sparren | strahlerJedenNten | Strahler nur an jedem n-ten Sparren. 1 = jeder Sparren, 2 = jeder zweite | Ganzzahl |
| Anzahl pro Sparren | anzahlProSparren | Wie viele Strahler je Sparren montiert werden | Ganzzahl |
| Strahler Form | strahlerForm | Optik des Strahlergehäuses | 0 = rund · 1 = eckig |
| Strahler Durchmesser | strahlerDurchmesser | Größe des Strahlergehäuses | Meter |
Nur für LED-Stripes
| Einstellung | Prop | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| Jeden n-ten Sparren | stripeJedenNten | Stripe nur an jedem n-ten Sparren | Ganzzahl |
| Stripe Länge | stripeLaenge | Länge des LED-Stripes | Meter |
| Stripe Breite | stripeBreite | Breite des LED-Stripe-Profils | Meter |
Nur für den Qubus-Rahmen
| Einstellung | Prop | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| Rahmen Seiten | qubusSeiten | Auf welchen Rahmenseiten der Stripe läuft | 0 = alle vier Seiten · 1 = nur links und rechts · 2 = nur vorne und hinten |