Beschattung
Beschattungselemente hängen im Slot konstruktion-slot-beschattung. Es gibt vier eigenständige
Modelle.
Markise
Modell-Typ: veranda-markise · Material-Slots: profil, stoff
Ausfahrbare Markise in drei Bauarten: auf dem Dach, unter dem Dach oder als integrierte Kassette.
| Einstellung | Prop | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| Typ | markiseTyp | Bauart der Markise — bestimmt Position und Funktionsprinzip | 0 = Aufdach (Tuch rollt sich auf der Dachoberseite auf) · 1 = Unterdach (Tuch hängt unterhalb der Dachkonstruktion) · 3 = Kassette (integriert in die Dachkonstruktion) |
| Ausfahrlänge / Fallhöhe | tiefe | Ausfahrlänge. 0 = automatisch | Meter |
| Öffnungsgrad | oeffnungsgrad | Wie weit die Markise ausgefahren ist | 0 = vollständig eingerollt · 1 = vollständig ausgefahren |
| Max. Segmentbreite – Auf/Unterdach | maxBreite | Maximale Breite eines Markisen-Segments. Bei breiteren Verandas entstehen automatisch mehrere Segmente. 0 = kein Limit | Meter |
| Kastenart | kastenArt | Form des Wickelkastens | 0 = Rund · 1 = Eckig · 2 = kein Kasten (offene Wickelwelle) |
| Halterungen | halterungen | Sichtbare Wandhalterungen anzeigen | 0 = Nein · 1 = Ja |
| Schienenabstand / Wandabstand | schienenAbstand | Abstand des Kastens bzw. der Schienen von der Hauswand. 0 = Standardabstand | Meter |
| Kassettendurchmesser – Rund | kassettenDurchmesser | Nur Aufdach: Durchmesser des runden Wickelkastens. 0 = Standard | Meter |
| Kastenbreite – Eckig | kastenBreite | Nur Aufdach: Breite des eckigen Wickelkastens. 0 = Standard | Meter |
| Kastenhoehe – Eckig | kastenHoehe | Nur Aufdach: Höhe des eckigen Wickelkastens. 0 = Standard | Meter |
| Winkelkonsolen – Unterdach | winkel | Nur Unterdach: Winkelkonsolen zwischen Dach und Markisenkasten | 0 = Nein · 1 = Ja |
Senkrecht-Markise
Modell-Typ: veranda-senkrecht-markise · Material-Slots: profil, stoff
Senkrechte Seitenmarkise als Wind- und Sonnenschutz. Ein eigenes Modell, keine Variante der Markise.
| Einstellung | Prop | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| Fallhöhe | tiefe | Fallhöhe der Markise. 0 = automatisch aus Veranda-Höhe | Meter |
| Öffnungsgrad | oeffnungsgrad | Wie weit die Markise abgesenkt ist | 0 = eingerollt · 1 = vollständig abgesenkt |
| Kastenart | kastenArt | Form des Wickelkastens | 0 = Rund · 1 = Eckig · 2 = kein Kasten |
| Wandabstand Schienen | schienenAbstand | Wandabstand der Führungsschienen. 0 = Standard | Meter |
| Halterungen | halterungen | Wandhalterungen anzeigen — nur bei Anbringung außen wirksam | 0 = Nein · 1 = Ja |
| Kassettendurchmesser | kassettenDurchmesser | Durchmesser des runden Wickelkastens. 0 = Standard | Meter |
| Kastenbreite | kastenBreite | Breite des eckigen Wickelkastens. 0 = Standard | Meter |
| Kastenhoehe | kastenHoehe | Höhe des eckigen Wickelkastens. 0 = Standard | Meter |
| Anbringung | anbringung | Befestigung am Pfostenfeld | 0 = zwischen den Pfosten · 1 = außen vor den Pfosten · 2 = innen hinter den Pfosten |
| Keil berücksichtigen | mitKeil | Oberkante der Markise passt sich der Dachneigung an | 0 = Nein · 1 = Ja |
| Stoff-Dicke | stoffDicke | Stärke des Markisentuchs. 0 = Standard 0,003 m | Meter |
| Schienen-Breite | schienenBreite | Breite der Führungsschienen entlang der Wand. 0 = Standard 0,025 m | Meter |
| Schienen-Tiefe | schienentiefe | Tiefe der Führungsschienen senkrecht zur Wand. 0 = Standard 0,05 m | Meter |
Plissee
Modell-Typ: veranda-plissee · Material-Slots: profil, stoff
Faltrollo, das unterhalb der Dachkonstruktion zwischen den Sparren aufgespannt wird. Es faltet sich beim Öffnen zusammen.
| Einstellung | Prop | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| Tiefe | tiefe | Über welche Tiefe des Dachs das Plissee-Tuch gespannt ist | Meter |
| Transparenz | opacity | Wie lichtdurchlässig der Stoff ist | 0 = blickdicht · 1 = vollständig durchsichtig |
| Öffnungsgrad | oeffnungsgrad | Wie weit das Plissee geöffnet, also zusammengefaltet ist | 0 = geschlossen · 1 = vollständig offen |
| Falt-Segmente | plisseeSegmente | Anzahl der Falten im Stoff. Mindestens 4 | Ganzzahl |
| Anzahl Felder | anzahlFelder | Nebeneinanderliegende Plissee-Felder. 0 = automatisch aus der Veranda-Breite | Ganzzahl |
| Stoffdicke | stoffDicke | Stärke des Stoffs | Meter |
Faltmarkise
Modell-Typ: veranda-stoff · Material-Slots: profil, stoff
Gespanntes Stoff-Fallsystem mit realitätsnah simuliertem Durchhang. Zwischen oder unter den Sparren montierbar.
| Einstellung | Prop | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|---|
| Tiefe | tiefe | Tiefe des bespannten Bereichs | Meter |
| Transparenz | opacity | Lichtdurchlässigkeit des Stoffs | 0 = blickdicht · 1 = vollständig transparent |
| Öffnungsgrad | oeffnungsgrad | Wie weit der Stoff geöffnet bzw. zurückgezogen ist | 0 = geschlossen · 1 = offen |
| Montage | montage | Montageposition relativ zu den Sparren | 0 = zwischen den Sparren (bündig in der Dachebene) · 1 = unter den Sparren (sichtbar hängend) |
| Anzahl Felder | anzahlFelder | Nebeneinanderliegende Stoff-Bahnen. 0 = automatisch | Ganzzahl |
| Segmentlänge | segmentLaenge | Länge eines Stoff-Segments vor dem nächsten Querprofil | Meter |
| Durchhang | durchhang | Stärke des Durchhangs zwischen den Stützprofilen | 0 = straff gespannt · 1 = stark durchhängend |
| Stoffdicke | stoffDicke | Stärke des Stoffs | Meter |